22 octobre 2006
Les classements 2006
Après la fin du championnat
Classement Pilotes
| » | Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 10 | 8 | 134 |
| 2 | M.Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | - | 5 | 121 |
| 3 | Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | - | 8 | 10 | 80 |
| 4 | Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 |
| 5 | Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | 65 |
| 6 | Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
| 7 | Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 30 |
| 8 | Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 9 | Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 23 |
| 10 | R.Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 20 |
| 11 | de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 1 | 19 |
| 12 | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 15 |
| 13 | Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 15 | Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 16 | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 17 | Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 |
| 2 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 |
| 3 | McLaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110 |
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86 |
| 5 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 2 | 1 | - | 36 |
| 6 | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | 35 |
| 7 | Red Bull | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 8 | Williams | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
| 9 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
08 octobre 2006
Les classements 2006
Après le Grand Prix du Japon
Classement Pilotes
| » | Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 10 | 126 | |
| 2 | M.Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | - | 116 | |
| 3 | Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | - | 8 | 70 | |
| 4 | Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 69 | |
| 5 | Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 61 | |
| 6 | Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 50 | |
| 7 | Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 28 | |
| 8 | Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| 9 | Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 23 | |
| 10 | R.Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 20 | |
| 11 | de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 18 | |
| 12 | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 15 | |
| 13 | Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 14 | |
| 14 | Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | |
| 15 | Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 16 | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 17 | Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 18 | Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 5 | 14 | 16 | 195 | |
| 2 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 186 | |
| 3 | McLaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 105 | |
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 78 | |
| 5 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 2 | 1 | 36 | |
| 6 | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 35 | |
| 7 | Red Bull | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 16 | |
| 8 | Williams | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | |
| 9 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
01 octobre 2006
Les classements 2006
Après le Grand Prix de Chine
Classement Pilotes
| » | Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | M.Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 116 | ||
| 2 | Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 116 | ||
| 3 | Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 63 | ||
| 4 | Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | - | 62 | ||
| 5 | Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | - | 57 | ||
| 6 | Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 45 | ||
| 7 | Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 28 | ||
| 8 | Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
| 9 | Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 22 | ||
| 10 | R.Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 18 | ||
| 11 | De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | 18 | ||
| 12 | Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 14 | ||
| 13 | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | ||
| 14 | Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||
| 15 | Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 16 | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
| 17 | Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 18 | Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| 19 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 5 | 14 | 179 | ||
| 2 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 178 | ||
| 3 | McLaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 101 | ||
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 73 | ||
| 5 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 2 | 35 | ||
| 6 | Toyita | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 30 | ||
| 7 | Red Bull | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 16 | ||
| 8 | Williams | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | ||
| 9 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 septembre 2006
Les classements 2006
Après le Grand Prix d'Italie
Classement Pilotes
| » | Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 108 | |||
| 2 | M.Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 106 | |||
| 3 | Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | 62 | |||
| 4 | Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 57 | |||
| 5 | Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | 57 | |||
| 6 | Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 40 | |||
| 7 | Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||
| 8 | Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 25 | |||
| 9 | Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 20 | |||
| 10 | R.Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | 18 | |||
| 11 | De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | - | 14 | |||
| 12 | Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | 14 | |||
| 13 | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | 12 | |||
| 14 | Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 15 | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
| 16 | Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
| 17 | Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 18 | Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 19 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 168 | |||
| 2 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 5 | 165 | |||
| 3 | McLaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 97 | |||
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 7 | 65 | |||
| 5 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 33 | |||
| 6 | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||
| 7 | Red Bull | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 16 | |||
| 8 | Williams | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 9 | Toror Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
27 août 2006
Les classements 2006
Après le Grand Prix de Turquie
Classement Pilotes
| » | Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | 108 | ||||
| 2 | M.Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 96 | ||||
| 3 | Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 62 | ||||
| 4 | Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 52 | ||||
| 5 | Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 49 | ||||
| 6 | Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 36 | ||||
| 7 | Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||
| 8 | Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 22 | ||||
| 9 | Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 19 | ||||
| 10 | R.Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 18 | ||||
| 11 | De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | 14 | ||||
| 12 | Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 14 | ||||
| 13 | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 10 | ||||
| 14 | Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||
| 15 | Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
| 16 | Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| 17 | Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||
| 18 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 160 | ||||
| 2 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 158 | ||||
| 3 | McLaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 89 | ||||
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 58 | ||||
| 5 | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28 | ||||
| 6 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 26 | ||||
| 7 | Red Bull | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 16 | ||||
| 8 | Williams | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||
| 9 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Barème
| Place | Points |
| 1 | 10 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
07 août 2006
Les classements 2006
Après le Grand Prix de Hongrie
Classement Pilotes
| » | Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 100 | |||||
| 2 | M.Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 90 | |||||
| 3 | Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 52 | |||||
| 4 | Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 49 | |||||
| 5 | Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | 49 | |||||
| 6 | Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 31 | |||||
| 7 | Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | |||||
| 8 | Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 21 | |||||
| 9 | Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | 19 | |||||
| 10 | R.Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 16 | |||||
| 11 | Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 14 | |||||
| 12 | de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 10 | |||||
| 13 | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 10 | |||||
| 14 | Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |||||
| 15 | Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
| 16 | Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 17 | Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||
| 18 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 149 | |||||
| 2 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 142 | |||||
| 3 | McLaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 85 | |||||
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 52 | |||||
| 5 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 26 | |||||
| 6 | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 26 | |||||
| 7 | Red Bull | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 16 | |||||
| 8 | Williams | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
| 9 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Barème
| Place | Points |
| 1 | 10 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
06 août 2006
Les classements 2006
Après le Grand Prix de Hongrie
Classement Pilotes
| » | Pilote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 100 | |||||
| 2 | M.Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 89 | |||||
| 3 | Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 51 | |||||
| 4 | Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 49 | |||||
| 5 | Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | 49 | |||||
| 6 | Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 31 | |||||
| 7 | Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | |||||
| 8 | Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 21 | |||||
| 9 | Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | 19 | |||||
| 10 | R.Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 16 | |||||
| 11 | Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 14 | |||||
| 12 | de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 10 | |||||
| 13 | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 10 | |||||
| 14 | Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |||||
| 15 | Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
| 16 | Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 17 | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| 18 | Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||
| 19 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | = |
| 1 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 149 | |||||
| 2 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 1 | 140 | |||||
| 3 | McLaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 85 | |||||
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 52 | |||||
| 5 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 8 | 28 | |||||
| 6 | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 26 | |||||
