07 octobre 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix de Chine
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 107 | |
| 2 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | 103 | |
| 3 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 100 | |
| 4 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | 86 | |
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 58 | |
| 6 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | 35 | |
| 7 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | 30 | |
| 8 | Fisichella | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 21 | |
| 9 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 15 | |
| 10 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | 14 | |
| 11 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 12 | Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | |
| 13 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 14 | Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |
| 15 | Button | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | |
| 16 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 17 | Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 18 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 19 | Sutil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| DQ | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | - | 10 | 18 | 11 | 10 | 8 | 195 | |
| 1 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 186 | |
| 2 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 94 | |
| 3 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | - | 51 | |
| 4 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 28 | |
| 5 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 24 | |
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 7 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| 8 | Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | |
| 9 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
| 10 | Spyker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
30 septembre 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix du Japon
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 107 | ||
| 2 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 95 | ||
| 3 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 90 | ||
| 4 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 80 | ||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 56 | ||
| 6 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 35 | ||
| 7 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | ||
| 8 | Fisichella | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 21 | ||
| 9 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 15 | ||
| 10 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 13 | ||
| 11 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 13 | ||
| 12 | Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 10 | ||
| 13 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 14 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | ||
| 15 | Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 16 | Button | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
| 17 | Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 18 | Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| DQ | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | - | 10 | 18 | 11 | 10 | 187 | ||
| 1 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 170 | ||
| 2 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 92 | ||
| 3 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 51 | ||
| 4 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 28 | ||
| 5 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 23 | ||
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 12 | ||
| 7 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||
| 8 | Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
| 9 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 septembre 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix de Belgique
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 97 | |||
| 2 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 95 | |||
| 3 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 84 | |||
| 4 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 77 | |||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 56 | |||
| 6 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 33 | |||
| 7 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | |||
| 8 | Fisichella | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | |||
| 9 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||
| 10 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 | |||
| 11 | Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 10 | |||
| 12 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | |||
| 13 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| 14 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | |||
| 15 | Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 16 | Button | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||
| 17 | Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| DQ | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | - | 10 | 18 | 11 | 177 | |||
| 1 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 161 | |||
| 2 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 90 | |||
| 3 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||
| 4 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | |||
| 5 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 18 | |||
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 | |||
| 7 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 8 | Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
10 septembre 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix d'Italie
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 92 | ||||
| 2 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 89 | ||||
| 3 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 74 | ||||
| 4 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 69 | ||||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 52 | ||||
| 6 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 33 | ||||
| 7 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | ||||
| 8 | Fisichella | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 17 | ||||
| 9 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 | ||||
| 10 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 11 | Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | ||||
| 12 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | ||||
| 13 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||
| 14 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | ||||
| 15 | Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| 16 | Button | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 17 | Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | - | 10 | 18 | 166 | ||||
| 2 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 143 | ||||
| 3 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 86 | ||||
| 4 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38 | ||||
| 5 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||
| 6 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 16 | ||||
| 7 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 12 | ||||
| 8 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| 9 | Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
01 juillet 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix de France
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 64 | |||||||||
| 2 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 50 | |||||||||
| 3 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 47 | |||||||||
| 4 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 42 | |||||||||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 30 | |||||||||
| 6 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 17 | |||||||||
| 7 | Fisichella | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 16 | |||||||||
| 8 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 12 | |||||||||
| 9 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 | |||||||||
| 10 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 7 | |||||||||
| 11 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | |||||||||
| 12 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| 13 | Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | |||||||||
| 14 | Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| 15 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||
| 16 | Button | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 114 | |||||||||
| 2 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 89 | |||||||||
| 3 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 48 | |||||||||
| 4 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 28 | |||||||||
| 5 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | 13 | |||||||||
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 9 | |||||||||
| 7 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 6 | |||||||||
| 8 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | |||||||||
| 9 | Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 juin 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix des Etats-Unis
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 58 | ||||||||||
| 2 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 48 | ||||||||||
| 3 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 39 | ||||||||||
| 4 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 32 | ||||||||||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 26 | ||||||||||
| 6 | Fisichella | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 13 | ||||||||||
| 7 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 12 | ||||||||||
| 8 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | 12 | ||||||||||
| 9 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 | ||||||||||
| 10 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 7 | ||||||||||
| 11 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | ||||||||||
| 12 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||||||||
| 13 | Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | ||||||||||
| 14 | Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
| 15 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 16 | Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 106 | ||||||||||
| 2 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 71 | ||||||||||
| 3 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 39 | ||||||||||
| 4 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 25 | ||||||||||
| 5 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | 13 | ||||||||||
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 7 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | ||||||||||
| 8 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
10 juin 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix du Canada
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 2 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 48 | |||||||||||
| 1 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 40 | |||||||||||
| 3 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 33 | |||||||||||
| 4 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 27 | |||||||||||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | 26 | |||||||||||
| 6 | Fisichella | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | 13 | |||||||||||
| 7 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 12 | |||||||||||
| 8 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 8 | |||||||||||
| 9 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| 10 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | 5 | |||||||||||
| 11 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |||||||||||
| 12 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
| 13 | Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | |||||||||||
| 14 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 88 | |||||||||||
| 2 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 60 | |||||||||||
| 3 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 38 | |||||||||||
| 4 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | |||||||||||
| 5 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | 13 | |||||||||||
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | |||||||||||
| 7 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
| 8 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
27 mai 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix de Monaco
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 38 | ||||||||||||
| 2 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | ||||||||||||
| 3 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 33 | ||||||||||||
| 4 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 23 | ||||||||||||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 18 | ||||||||||||
| 6 | Fisichella | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 13 | ||||||||||||
| 7 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 8 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | 5 | ||||||||||||
| 9 | Trulli | - | 2 | 2 | - | - | 4 | ||||||||||||
| 10 | Coulthard | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||||||||
| 11 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 3 | ||||||||||||
| 12 | Wurz | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Schumacher | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| 14 | Sato | - | - | - | 1 | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 2 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 56 | ||||||||||||
| 3 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 30 | ||||||||||||
| 4 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 5 | Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | ||||||||||||
| 7 | Red Bull | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||||||||
| 8 | Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 1 |
13 mai 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix d'Espagne
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | |||||||||||||
| 2 | Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 28 | |||||||||||||
| 3 | Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 27 | |||||||||||||
| 4 | Raikkonen | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| 5 | Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 15 | |||||||||||||
| 6 | Kubica | - | - | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 7 | Fisichella | 4 | 2 | 1 | - | 8 | |||||||||||||
| 8 | Rosberg | 2 | - | - | 3 | 5 | |||||||||||||
| 9 | Trulli | - | 2 | 2 | - | 4 | |||||||||||||
| 10 | Coulthard | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| 11 | Kovalainen | - | 1 | - | 2 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Schumacher | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
| 13 | Sato | - | - | - | 1 | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 18 | 12 | 14 | 58 | |||||||||||||
| 2 | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 49 | |||||||||||||
| 3 | BMW Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 23 | |||||||||||||
| 4 | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 5 | Williams | 2 | - | - | 3 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | 5 | |||||||||||||
| 7 | Red Bull | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| 8 | Super Aguri | - | - | - | 1 | 1 |
08 avril 2007
Les classements 2007
Après le Grand Prix de Malaisie
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | |||||||||||||||||
| 1 | Alonso | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 2 | Raikkonen | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | Hamilton | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| 4 | Heidfeld | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Fisichella | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | Massa | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | Rosberg | 2 | - | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Trulli | - | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Kovalainen | - | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Schumacher | 1 | - | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Equipe | = | |||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 18 | 32 | |||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||||
| 3 | BMW Sauber | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | Renault | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Toyota | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Williams | 2 | - | 2 |



