13 octobre 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix du Japon
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 84 | ||
| 2 | Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 79 | ||
| 3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 72 | ||
| 4 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 63 | ||
| 5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 56 | ||
| 6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | 51 | ||
| 7 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 48 | ||
| 8 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 30 | ||
| 9 | Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 30 | ||
| 10 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 21 | ||
| 11 | Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 20 | ||
| 12 | Piquet | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 18 | ||
| 13 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 17 | ||
| 14 | Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| 15 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | ||
| 16 | Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | ||
| 17 | Bourdais | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||
| 18 | Button | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 142 | ||
| 2 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 135 | ||
| 3 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 128 | ||
| 4 | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 66 | ||
| 5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 50 | ||
| 6 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 34 | ||
| 7 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||
| 8 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | 26 | ||
| 9 | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 84 | ||
| 2 | Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 79 | ||
| 3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 72 | ||
| 4 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 63 | ||
| 5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 56 | ||
| 6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | 51 | ||
| 7 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 48 | ||
| 8 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 30 | ||
| 9 | Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 30 | ||
| 10 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 21 | ||
| 11 | Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 20 | ||
| 12 | Piquet | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 18 | ||
| 13 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 17 | ||
| 14 | Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| 15 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | ||
| 16 | Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | ||
| 17 | Bourdais | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||
| 18 | Button | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
29 septembre 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix de Singapour
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 84 | |||
| 2 | Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 77 | |||
| 3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 64 | |||
| 4 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 57 | |||
| 5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | 56 | |||
| 6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | 51 | |||
| 7 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 38 | |||
| 8 | Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 27 | |||
| 9 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 26 | |||
| 10 | Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | 20 | |||
| 11 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 20 | |||
| 12 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 17 | |||
| 13 | Piquet | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 13 | |||
| 14 | Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||
| 15 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |||
| 16 | Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | |||
| 17 | Bourdais | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |||
| 18 | Button | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 135 | |||
| 2 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 134 | |||
| 3 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 120 | |||
| 4 | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 51 | |||
| 5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 46 | |||
| 6 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 31 | |||
| 7 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 28 | |||
| 8 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | 26 | |||
| 9 | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 |
15 septembre 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix d'Italie
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 78 | ||||
| 2 | Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | 77 | ||||
| 3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 64 | ||||
| 4 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 57 | ||||
| 5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 53 | ||||
| 6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | 51 | ||||
| 7 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 28 | ||||
| 8 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 26 | ||||
| 9 | Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 23 | ||||
| 10 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 | ||||
| 11 | Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 15 | ||||
| 12 | Piquet | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | 13 | ||||
| 13 | Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 11 | ||||
| 14 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | ||||
| 15 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ||||
| 16 | Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
| 17 | Bourdais | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | ||||
| 18 | Button | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 134 | ||||
| 2 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 129 | ||||
| 3 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 117 | ||||
| 4 | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 41 | ||||
| 5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 41 | ||||
| 6 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 27 | ||||
| 7 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 26 | ||||
| 8 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 17 | ||||
| 9 | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 14 |
07 septembre 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix de Belgique
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 76 | |||||
| 2 | Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 74 | |||||
| 3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 58 | |||||
| 4 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | 57 | |||||
| 5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 49 | |||||
| 6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 43 | |||||
| 7 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | 26 | |||||
| 8 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 23 | |||||
| 9 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18 | |||||
| 10 | Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 16 | |||||
| 11 | Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 13 | |||||
| 12 | Piquet | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 13 | |||||
| 13 | Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 11 | |||||
| 14 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | |||||
| 15 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | |||||
| 16 | Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
| 17 | Bourdais | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |||||
| 18 | Button | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 131 | |||||
| 2 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 119 | |||||
| 3 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 107 | |||||
| 4 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | 41 | |||||
| 5 | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 36 | |||||
| 6 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 25 | |||||
| 7 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 17 | |||||
| 8 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 17 | |||||
| 9 | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 14 |
08 juin 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix du Canada
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 42 | |||||||||||
| 2 | Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 38 | |||||||||||
| 3 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | 38 | |||||||||||
| 4 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 35 | |||||||||||
| 5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | 28 | |||||||||||
| 6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 15 | |||||||||||
| 7 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 15 | |||||||||||
| 8 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 12 | |||||||||||
| 9 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 9 | |||||||||||
| 10 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||||||||||
| 11 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 7 | |||||||||||
| 12 | Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||||||||||
| 14 | Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 15 | Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 16 | Button | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
| 17 | Bourdais | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 73 | |||||||||||
| 2 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 70 | |||||||||||
| 3 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 53 | |||||||||||
| 4 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 21 | |||||||||||
| 5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 17 | |||||||||||
| 6 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 15 | |||||||||||
| 7 | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 9 | |||||||||||
| 9 | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
| 8 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 7 |
27 avril 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix d'Espagne
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||
| 2 | Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | Massa | - | - | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| 5 | Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 16 | ||||||||||||||
| 6 | Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | 14 | ||||||||||||||
| 7 | Trulli | - | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | Webber | - | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Rosberg | 6 | - | 1 | - | 7 | ||||||||||||||
| 10 | Alonso | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||||||||||||
| 11 | Nakajima | 3 | - | - | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | Button | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Bourdais | 2 | - | - | - | 2 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 47 | ||||||||||||||
| 2 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 35 | ||||||||||||||
| 3 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||
| 4 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | Renault | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||||||||||||
| 8 | Honda | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | 2 |
24 mars 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix de Malaisie
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | Räikkönen | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Heidfeld | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | Kovalainen | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | Kubica | - | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | Rosberg | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Alonso | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Trulli | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Nakajima | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | Bourdais | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Webber | - | 2 | 2 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 10 | 24 | ||||||||||||||||
| 2 | BMW Sauber | 8 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| 3 | Ferrari | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | Williams | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | Renault | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Toyota | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | Red Bull | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Toro Rosso | 2 | - | 2 |
21 mars 2008
Les classements 2008
Après le Grand Prix d'Australie
Classement Pilotes
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | Hamilton | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Heidfeld | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | Rosberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Alonso | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Kovalainen | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Nakajima | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Bourdais | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Räikkönen | 1 | 1 |
Classement Constructeurs
| » | Pilote | = | ||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | Williams | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | BMW Sauber | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Renault | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Toro Rosso | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Ferrari | 1 | 1 |



